![]() |
| Back to Transformers Index | Home | Contact Us |
Standard Models Schematics Dimensions Cross reference
![]() |
|
The MiniZtran with it's small size is especially designed for printed circuit boards where surface area is critical. Dual primary (115 or 115/230 VAC) along with two separate secondary windings make the MiniZtran extremely versatile.
Applications
| Return to TOP |
Schematics - DMT (8 pin dual primary)
| Return to TOP |
![]() |
![]() |
| Return to TOP |
| Size (VA) |
  L   |   W   |   H   | A-6 6 pin |
A-8 8 pin |
  B   | Wt. (Oz.) |
  No.   |   MW   |   MD   |
| 1.0 | 1 | 1.375 | 0.83 | .250 | .200 | 1.200 |   2.50   | - | - | - |
|   1.2   |   1.375   |   1.125   |   1.188   |   .312   |   .200   |   1.000   | 3 | - | - | - |
| 4.4 | 1.625 | 1.25 | 1.375 | .400 | .250 | 1.100 | 5 | - | - | - |
| 10 | 1.875 | 1.438 | 1.625 | .400 | .250 | 1.300 | 9 | 10-BKT | 1.641 |   1.125   |
| 24 | 1.625 | 2.25 | 1.375 | .400 | .250 | 2.100 | 12 |   24-BKT   |   1.375   | 2 |
| Return to TOP |
Voltage Selection Guide:
10volts
12volts
16volts
20volts
24volts
28volts
34volts
40volts
56volts
120volts
| Primary 50/60 Hz | Secondary RMS Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   VA   | 115V 6 pin | 115/230V 8 pin | Individually | Series | Parallel |
| Series: 10 Volts and Parallel: 5 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT10-90 | DMT10-90 | 5V @ 90mA | 10VCT @ 90mA | 5V @ 180mA |
| 1.2 | MT10-120 | DMT10-120 | 5V @ 120MA | 10VCT @ 120mA | 5V @ 240mA |
| 4.4 | MT10-440 | DMT10-440 | 5V @ 440mA | 10VCT @ 440mA | 5V @ 880mA |
| 10 | MT10-1000 | DMT10-1000 | 5V @ 1A | 10VCT @ 1A | 5V @ 2A |
| 24 | MT10-2400 | DMT10-2400 | 5V @ 2.4A | 10VCT @ 2.4A | 5V @ 4.8A |
| Series: 12.6 Volts and Parallel: 6.3 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT12-70 | DMT12-70 | 6.3V @ 70mA | 12.6VCT @ 70mA | 6.3V @ 140mA |
| 1.2 | MT12-100 | DMT12-100 | 6.3V @ 100mA | 12.6VCT @ 100mA | 6.3V @ 200mA |
| 4.4 | MT12-350 | DMT12-350 | 6.3V @ 350mA | 12.6VCT @ 350mA | 6.3V @ 700mA |
| 10 | MT12-800 | DMT12-800 | 6.3V @ 800mA | 12.6VCT @ 800mA | 6.3V @ 1.6A |
| 24 | MT12-2000 | DMT12-2000 | 6.3VCt @ 2.0A | 12.6VCT @ 2.0A | 6.3V @ 4.0A |
| Series: 16 Volts and Parallel: 8 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT16-55 | DMT16-55 | 8V @ 55mA | 16VCT @ 55mA | 8V @ 110mA |
| 1.2 | MT16-75 | DMT16-75 | 8V @ 75mA | 16VCT @ 75mA | 8V @ 150mA |
| 4.4 | MT16-260 | DMT16-260 | 8V @ 260mA | 16VCT @ 260mA | 8V @ 520mA |
| 10 | MT16-640 | DMT16-640 | 8V @ 640mA | 16VCT @ 640mA | 8V @ 1.28A |
| 24 | MT16-1500 | DMT16-1500 | 8V @ 1.5A | 16VCT @ 1.5A | 8V @ 3.0A |
| Series: 20 Volts and Parallel: 10 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT20-45 | DMT20-45 | 10V @ 45mA | 20VCT @ 45mA | 10V @ 90mA |
| 1.2 | MT20-80 | DMT20-80 | 10V @ 60mA | 20VCT @ 60mA | 10V @ 120mA |
| 4.4 | MT20-220 | DMT20-220 | 10V @ 220mA | 20VCT @ 220mA | 10V @ 440mA |
| 10 | MT20-500 | DMT20-500 | 10V @ 500mA | 20VCT @ 500mA | 10V @ 1A |
| 24 | MT20-1200 | DMT20-1200 | 10V @ 1.2A | 20VCT @ 1.2A | 10V @ 2.4A |
| Series: 24 Volts and Parallel: 12 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT24-35 | DMT24-35 | 12V @ 35mA | 24VCT @ 35mA | 12V @ 70mA |
| 1.2 | MT24-50 | DMT24-50 | 12V @ 50mA | 24VCT @ 50mA | 12V @ 100mA |
| 4.4 | MT24-180 | DMT24-180 | 12V @ 180mA | 24VCT @ 180mA | 12V @ 360mA |
| 10 | MT24-450 | DMT24-450 | 12V @ 450mA | 24VCT @ 450mA | 12V @ 900mA |
| 24 | MT24-1000 | DMT24-1000 | 12V @ 1A | 24VCT @ 1A | 12V @ 2A |
| Series: 28 Volts and Parallel: 14 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT28-30 | DMT28-30 | 14V @ 30MA | 28VCT @ 30mA | 14V @ 60mA |
| 1.2 | MT28-40 | DMT28-40 | 14V @ 40mA | 28VCT @ 40mA | 14V @ 80mA |
| 4.4 | MT28-160 | DMT28-160 | 14V @ 160mA | 28VCT @ 160mA | 14V @ 320mA |
| 10 | MT28-360 | DMT28-360 | 14V @ 360mA | 28VCT @ 360mA | 14V @ 720mA |
| 24 | MT28-800 | DMT28-800 | 14V @ 800mA | 28VCT @ 800mA | 14V @ 1.6A |
| Series: 34 Volts and Parallel: 16 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT34-25 | DMT34-25 | 17V @ 25mA | 34VCT @ 25mA | 17V @ 50mA |
| 1.2 | MT34-35 | DMT34-35 | 17V @ 35mA | 34VCT @ 35mA | 17V a 70mA |
| 4.4 | MT34-125 | DMT34-125 | 17V @ 125mA | 34VCT @ 125mA | 17V @ 250mA |
| 10 | MT34-300 | DMT34-300 | 17V @ 300mA | 34VCT @ 300mA | 17V @ 600mA |
| 24 | MT34-700 | DMT34-700 | 17V @ 700mA | 34VCT @ 700mA | 17V @ 1.4A |
| Series: 40 Volts and Parallel: 20 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT40-20 | DMT40-20 | 20V @ 20MA | 40VCT @ 20mA | 20V @ 40mA |
| 1.2 | MT40-30 | DMT40-30 | 20V @ 30mA | 40VCT @ 30mA | 20V @ 60mA |
| 4.4 | MT40-110 | DMT40-110 | 20V @ 110mA | 40VCT @ 110mA | 20V @ 220mA |
| 10 | MT40-250 | DMT40-250 | 20V @ 250mA | 40VCT @ 250mA | 20V @ 500mA |
| 24 | MT40-600 | DMT40-600 | 20V @ 600mA | 40VCT @ 600mA | 20V @ 1.2A |
| Series: 56 Volts and Parallel: 28 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT56-15 | DMT56-15 | 28V @ 15mA | 56VCT @ 15mA | 28V @ 30mA |
| 1.2 | MT56-20 | DMT56-20 | 28V @ 20mA | 56VCT @ 20mA | 28V @ 40mA |
| 4.4 | MT56-80 | DMT56-80 | 28V @ 80mA | 56VCT @ 80mA | 28V @ 160mA |
| 10 | MT56-180 | DMT58-180 | 28V @ 180mA | 56VCT @ 180mA | 28V @ 360mA |
| 24 | MT56-420 | DMT56-420 | 28V @ 420mA | 56VCT @ 420mA | 28V @ 840mA |
| Series: 120 Volts and Parallel: 60 Volts Back | |||||
| 1.0 | MT120-8 | DMT120-8 | 60V @ 8mA | 120VCT @ 8mA | 60V @ 16mA |
| 1.2 | MT120-10 | DMT120-10 | 60V @ 10mA | 120VCT @ 10mA | 60V @ 20mA |
| 4.4 | MT120-35 | DMT120-35 | 60V @ 35mA | 120VCT @ 35ma | 60V @ 70mA |
| 10 | MT120-85 | DMT120-85 | 60V @ 85mA | 120VCT @ 85mA | 60V @ 170mA |
| 24 | MT120-200 | DMT120-200 | 60V @ 200mA | 120VCT @ 200mA | 60V @ 400mA |
|
Custom variations are quoted and shipped promptly. | |||||
|
We continually improve our products, therefore
specifications are subject to change without notice.
PowerVolt does not assume liability arising out of
use or misuse of any product.
PowerVolt does not recommend the use of its products
in applications wherein a failure or malfunction
may directly threaten life or cause human injury.
The user of PowerVolt products assumes all risk of such use
and indemnifies PowerVolt against all damages. |
| Return to TOP |