![]() |
| Back to Transformers Index | Home | Contact Us |
Standard Models   Schematics Dimensions Cross reference
![]() |
|
The SplitZtran is the most compact printed circuit mount power transformer requiring minimum surface area for the VA rating. The split bobbin (three flange) design allows the primary and secondary to be wound non-concentrically ie, side by side rather than one over the other. This assures high isolation and capacitive coupling between the windings, eliminating the need for electrostatic shield.
Applications
The SplitZtran is ideal for critical surface area PC board designs. Applications include
| Return to TOP |
![]() |
![]() |
NOTE:
DSZ (dual primary):
115V input to 1 & 4, jumper 1 & 3, 2 & 4
230V input to 1 & 4, jumper 2 & 3
|
| Return to TOP |

Dimensions
|   Size   |   VA   |   L   |   W   |   H   |   ML   |   A   |   B   |   C   |   Lbs   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.1 | 1 3/8 | 1 1/8 | 15/16 | - | .250 | .250 | 1.200 | 0.17 |
| 3 | 2.4 | 1 3/8 | 1 1/8 | 1 3/16 | - | .250 | .250 | 1.200 | 0.25 |
| 4 | 6.0 | 1 5/8 | 1 5/16 | 1 5/16 | 1 1/16 | .250 | .350 | 1.280 | 0.44 |
| 5 | 12 | 1 7/8 | 1 9/16 | 1 7/16 | 1 1/4 | .300 | .400 | 1.410 | 0.70 |
| 6 | 20 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 7/16 | 1 1/2 | .300 | .400 | 1.600 | 0.80 |
| 7 | 36 | 2 5/8 | 2 3/16 | 1 9/16 | * | .400 | .400 | 1.850 | 1.10 |
| Return to TOP |
Voltage Selection Guide:
10volts
12volts
16volts
20volts
24volts
28volts
36volts
48volts
56volts
120volts
| Part Number | Secondary RMS Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single 115V 6 Pin | Dual 115/230V 8 Pin | Individual | Series | Parallel | ||||||||||||
| Series: 10 Volts and Parallel: 5 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-10 | DSZ2-10 | 5V @ 0.11A | 10VCT @ 0.11A | 5V @ 0.22A | ||||||||||||
| SZ3-10 | DSZ3-10 | 5V @ 0.25A | 10VCT @ 0.25A | 5V @ 0.5A | ||||||||||||
| SZ4-10 | DSZ4-10 | 5V @ 0.6A | 10VCT @ 0.6A | 5V @ 1.2A | ||||||||||||
| SZ5-10 | DSZ5-10 | 5V @ 1.2A | 10VCT @ 1.2A | 5V @ 2.4A | ||||||||||||
| SZ6-10 | DSZ6-10 | 5V @ 2.0A | 10VCT @ 2.0A | 5V @ 4.0A | ||||||||||||
| SZ7-10 | DSZ7-10 | 5V @ 3.6A | 10VCT @ 3.6A | 5V @ 7.2A | ||||||||||||
| Series: 12.6 Volts and Parallel: 6.3 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-12 | DSZ2-12 | 6.3V @ 0.09A | 12.6VCT @ 0.09A | 6.3V @ 0.18A | ||||||||||||
| SZ3-12 | DSZ3-12 | 6.3V @ 0.2A | 12.6VCT @ 0.2A | 6.3V @ 0.4A | ||||||||||||
| SZ4-12 | DSZ4-12 | 6.3V @ 0.5A | 12.6VCT @ 0.5A | 6.3V @ 1.0A | ||||||||||||
| SZ5-12 | DSZ5-12 | 6.3V @ 1.0A | 12.6VCT @ 1.0A | 6.3V @ 2.0A | ||||||||||||
| SZ6-12 | DSZ6-12 | 6.3V @ 1.6A | 12.6VCT @ 1.6A | 6.3V @ 3.2A | ||||||||||||
| SZ7-12 | DSZ7-12 | 6.3V @ 2.85A | 12.6VCT @ 2.85A | 6.3V @ 5.7A | ||||||||||||
| Series: 16 Volts and Parallel: 8 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-16 | DSZ2-16 | 8V @ 0.07A | 16VCT @ 0.07A | 8V @ 0.14A | ||||||||||||
| SZ3-16 | DSZ3-16 | 8V @ 0.15A | 16VCT @ 0.15A | 8V @ 0.30A | ||||||||||||
| SZ4-16 | DSZ4-16 | 8V @ 0.40A | 16VCT @ 0.40A | 8V @ 0.80A | ||||||||||||
| SZ5-16 | DSZ5-16 | 8V @ 0.80A | 16VCT @ 0.80A | 8V @ 1.60A | ||||||||||||
| SZ6-16 | DSZ6-16 | 8V @ 1.25A | 16VCT @ 1.25A | 8V @ 2.5A | ||||||||||||
| SZ7-16 | DSZ7-16 | 8V @ 2.25A | 16VCT @ 2.25A | 8V @ 4.5A | ||||||||||||
| Series: 20 Volts and Parallel: 10 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-20 | DSZ2-20 | 10V @ 0.055A | 20VCT @ 0.055A | 10V @ 0.11A | ||||||||||||
| SZ3-20 | DSZ3-20 | 10V @ 0.12A | 20VCT @ 0.12A | 10V @ 0.24A | ||||||||||||
| SZ4-20 | DSZ4-20 | 10V @ 0.30A | 20VCT @ 0.30A | 10V @ 0.60A | ||||||||||||
| SZ5-20 | DSZ5-20 | 10V @ 0.60A | 20VCT @ 0.60A | 10V @ 1.20A | ||||||||||||
| SZ6-20 | DSZ6-20 | 10V @ 1.00A | 20VCT @ 1.00A | 10V @ 2.00A | ||||||||||||
| SZ7-20 | DSZ7-20 | 10V @ 1.80A | 20VCT @ 1.80A | 10V @ 3.60A | ||||||||||||
| Series: 24 Volts and Parallel: 12 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-24 | DSZ2-24 | 12V @ 0.045A | 24VCT @ 0.045A | 12V @ 0.09A | ||||||||||||
| SZ3-24 | DSZ3-24 | 12V @ 0.10A | 24VCT @ 0.10A | 12V @ 0.20A | ||||||||||||
| SZ4-24 | DSZ4-24 | 12V @ 0.25A | 24VCT @ 0.25A | 12V @ 0.50A | ||||||||||||
| SZ5-24 | DSZ5-24 | 12V @ 0.50A | 24VCT @ 0.50A | 12V @ 1.00A | ||||||||||||
| SZ6-24 | DSZ6-24 | 12V @ 0.80A | 24VCT @ 0.80A | 12V @ 1.60A | ||||||||||||
| SZ7-24 | DSZ7-24 | 12V @ 1.50A | 24VCT @ 1.50A | 12V @ 3.00A | ||||||||||||
| Series: 28 Volts and Parallel: 14 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-28 | DSZ2-28 | 14V @ 0.04A | 28VCT @ 0.04A | 12V @ 0.08A | ||||||||||||
| SZ3-28 | DSZ3-28 | 14V @ 0.085A | 28VCT @ 0.85A | 14V @ 0.17A | ||||||||||||
| SZ4-28 | DSZ4-28 | 14V @ 0.20A | 28VCT @ 0.20A | 14V @ 0.40A | ||||||||||||
| SZ5-28 | DSZ5-28 | 14V @ 0.42A | 28VCT @ 0.42A | 14V @ 0.84A | ||||||||||||
| SZ6-28 | DSZ6-28 | 14V @ 0.70A | 28VCT @ 0.70A | 14V @ 1.40A | ||||||||||||
| SZ7-28 | DSZ7-28 | 14V @ 1.30A | 28VCT @ 1.30A | 14V @ 2.60A | ||||||||||||
| Series: 36 Volts and Parallel: 18 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-36 | DSZ2-36 | 18V @ 0.03A | 36VCT @ 0.03A | 18V @ 0.06A | ||||||||||||
| SZ3-36 | DSZ3-36 | 18V @ 0.065A | 36VCT @ 0.065A | 18V @ 0.13A | ||||||||||||
| SZ4-36 | DSZ4-36 | 18V @ 0.17A | 36VCT @ 0.17A | 18V @ 0.34A | ||||||||||||
| SZ5-36 | DSZ5-36 | 18V @ 0.35A | 36VCT @ 0.35A | 18V @ 0.70A | ||||||||||||
| SZ6-36 | DSZ6-36 | 18V @ 0.55A | 36VCT @ 0.55A | 18V @ 1.10A | ||||||||||||
| SZ7-36 | DSZ7-36 | 18V @ 1.00A | 36VCT @ 1.00A | 18V @ 2.00A | ||||||||||||
| Series: 48 Volts and Parallel: 24 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-48 | DSZ2-48 | 24V @ 0.023A | 48VCT @ 0.023A | 24V @ 0.046A | ||||||||||||
| SZ3-48 | DSZ3-48 | 24V @ 0.05A | 48VCT @ 0.05A | 24V @ 0.10A | ||||||||||||
| SZ4-48 | DSZ4-48 | 24V @ 0.125A | 48VCT @ 0.125A | 24V @ 0.25A | ||||||||||||
| SZ5-48 | DSZ5-48 | 24V @ 0.25A | 48VCT @ 0.25A | 24V @ 0.50A | ||||||||||||
| SZ6-48 | DSZ6-48 | 24V @ 0.40A | 48VCT @ 0.40A | 24V @ 0.80A | ||||||||||||
| SZ7-48 | DSZ7-48 | 24V @ 0.75A | 48VCT @ 0.75A | 24V @ 1.50A | ||||||||||||
| Series: 56 Volts and Parallel: 28 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-56 | DSZ2-56 | 28V @ 0.02A | 56VCT @ 0.02A | 28V @ 0.04A | ||||||||||||
| SZ3-56 | DSZ3-56 | 28V @ 0.045A | 56VCT @ 0.045A | 28V @ 0.09A | ||||||||||||
| SZ4-56 | DSZ4-56 | 28V @ 0.11A | 56VCT @ 0.11A | 28V @ 0.22A | ||||||||||||
| SZ5-56 | DSZ5-56 | 28V @ 0.22A | 56VCT @ 0.22A | 28V @ 0.44A | ||||||||||||
| SZ6-56 | DSZ6-56 | 28V @ 0.35A | 56VCT @ 0.35A | 28V @ 0.70A | ||||||||||||
| SZ7-56 | DSZ7-56 | 28V @ 0.65A | 56VCT @ 0.65A | 28V @ 1.30A | ||||||||||||
| Series: 120 Volts and Parallel: 60 Volts Back | ||||||||||||||||
| SZ2-120 | DSZ2-120 | 60V @ 0.01A | 120VCT @ 0.01A | 60V @ 0.02A | ||||||||||||
| SZ3-120 | DSZ3-120 | 60V @ 0.02A | 120VCT @ 0.02A | 60V @ 0.04A | ||||||||||||
| SZ4-120 | DSZ4-120 | 60V @ 0.05A | 120VCT @ 0.05A | 60V @ 0.10A | ||||||||||||
| SZ5-120 | DSZ5-120 | 60V @ 0.10A | 120VCT @ 0.10A | 60V @ 0.20A | ||||||||||||
| SZ6-120 | DSZ6-120 | 60V @ 0.16A | 120VCT @ 0.16A | 60V @ 0.32A | ||||||||||||
| SZ7-120 | DSZ7-120 | 60V @ 0.30A | 120VCT @ 0.30A | 60V @ 0.60A | ||||||||||||
|
Custom variations are quoted and shipped promptly.
| ||||||||||||||||
|
=We continually improve our products, therefore
specifications are subject to change without notice.
PowerVolt does not assume liability arising out of
use or misuse of any product.
PowerVolt does not recommend the use of its products
in applications wherein a failure or malfunction
may directly threaten life or cause human injury.
The user of PowerVolt products assumes all risk of such use
and indemnifies PowerVolt against all damages. |
| Return to TOP |